RAAK-mkb
Eerstvolgende indieningsdata
Uiterste inzendingsdatum:
RAAK-mkb richt zich op het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.
Uitslag RAAK-mkb november 2011
Het is bekend welke projecten uit de RAAK-mkb ronde van 1 november 2011 financiering zijn toegezegd. Klik hier voor een overzicht van deze projecten.
RAAK-mkb 2012
In 2012 is er opnieuw een indieningsronde RAAK-mkb. Hiervoor is een (niet verplichte) vooraanmelding. Vooraanmelding geeft toegang tot een matchmaking bijeenkomst. Over de invulling van deze dag volgt op korte termijn meer informatie.
De volgende data zijn vastgesteld voor RAAK-mkb:
Vooraanmelding: uiterlijk 3 juli 2012
Matchmaking: nader te bepalen datum in september
Indiening projectvoorstellen: uiterlijk 9 november
In het voorjaar zal daarnaast een matchmaking IPC-RAAK plaatsvinden. Nadere informatie over de datum en de invulling van deze bijeenkomst volgt t.z.t.
Kenmerken
| Aanvrager project | Hogeschool namens het consortium | |
| Penvoerder en indiener | Hogeschool | |
| Projectleider | Medewerker hogeschool | |
| Looptijd | Maximaal twee jaar | |
| Vereiste betrokkenheid van het mkb in het consortium | Een vertegenwoordiger van het Nederlandse mkb, relevant voor het project. Dit kan een brancheorganisatie zijn of een van de deelnemende mkb-ondernemers. | |
| Minimaal vereiste betrokkenheid van mkb als projectdeelnemer bij aanvraag | Tenminste 10 mkb'ers waarvan het merendeel is gevestigd in Nederland | |
| Betrokkenheid mkb bij afloop project | Bij afloop van het project is er een aantoonbare groei van het aantal mkb'ers gerealiseerd, die duurzaam willen innoveren met de hogeschool. | |
| Minimale deelname mkb in een deelproject binnen het project | Tenminste drie mkb'ers | |
| Maximale toekenningsbijdrage | € 300.000,- | |
| Minimaal cofinancieringspercentage | 30% van de totale projectkosten | |
| Eisen met betrekking tot het onderwerp | RAAK-mkb stelt geen eisen aan het onderwerp van het project. | |
| Criteria waarop projecten worden beoordeeld | Vraagsturing, netwerkvorming, kenniscirculatie, kennisontwikkeling, aansluiting op beroepspraktijk en onderwijspraktijk |

